SZLAK PAPIESKI
Treść
Linki do ścieżek, aktualizowane dn.: 03.03.2019r.
Trasa główna:
1. | Kraków | krakow.pl |
2. | Kalwaria Zebrzydowska | kalwaria.eu |
3. | Żar | www.pkl.pl/gora-zar/ |
4. | Łękawica | lekawica.com.pl |
5. | Jaroszowicka Góra | wikipedia.org |
6. | Gorzeń Górny | wikipedia.org |
7. | Dzwonek | wikipedia.org |
8. | Wadowice | wadowice.pl |
9. | Ponikiew | wikipedia.org |
10. | Groń Jana Pawła II | wikipedia.org |
11. | Łamana Skała | wikipedia.org |
12. | Ślemień | slemien.pl |
13. | Gachowizna | wikipedia.org |
14. | Hucisko | wikipedia.org |
15. | Czerniawa Sucha | wikipedia.org |
16. | Przełęcz Klekociny | wikipedia.org |
17. | Hala Kamińskiego | wikipedia.org |
18. | Zawoja Czatoża | wikipedia.org |
19. | Zawoja Widły | pttk.pl |
20. | Hala Krupowa | krupowa.pl |
21. | Polica | wikipedia.org |
22. | Cyl Hali Śmietanowej | pttk.pl |
23. | Przełęcz Krowiarki | wikipedia.org |
24. | Kamionek | kamionek.pl |
25. | Zubrzyca Górna | wikipedia.org |
26. | Przełęcz Wąwóz | |
27. | Beskidy | wikipedia.org |
28. | Przełęcz Bory | pttk.pl |
29. | Raba Wyżna | rabawyzna.pl |
30. | Rabska Góra | wikipedia.org |
31. | Sieniawa | sieniawa.pl |
32. | Janiłówka | wikipedia.org |
33. | Przełęcz Sieniawska | wikipedia.org |
34. | Pyzówka | pyzowka.ugnowytarg.pl |
35. | Morawczyna | wikipedia.org |
36. | Trute | gminanowytarg.pl |
37. | Ludźmierz | wikipedia.org |
38. | Kowaniec | pttk.pl |
39. | Polany | wikipedia.org |
40. | Bukowina | wikipedia.org |
41. | Turbacz | wikipedia.org |
42. | Przełęcz Borek | wikipedia.org |
43. | Dolina Kamienicy (Papieżówka) | Papieżówka |
44. | Przełęcz Przysłop | wikipedia.org |
45. | Nowa Polana | wikipedia.org |
46. | Gorc | wikipedia.org |
47. | Ochotnica Dolna | ochotnica.pl |
48. | Lubań | wikipedia.org |
49. | Marszałek | wikipedia.org |
50. | Krościenko | kroscienko.pl |
51. | Dzwonkówka | wikipedia.org |
52. | Przechyba | wikipedia.org |
53. | Stary Sącz | stary.sacz.pl |
Ścieżka na Szlaku Papieskim
Beskid Wyspowy
1. | Mogielica | wikipedia.org | 1170 m n.p.m. | |
2. | Chichoń | wikipedia.org | 929 m n.p.m. | |
3. | Przełęcz Ostra | wikipedia.org | 812 m n.p.m. | |
4. | Skiełek | wikipedia.org | 749 m n.p.m. | |
5. | Łukowica | lukowica.pl | Tutaj jesteś … | |
6. | Pępówka | wikipedia.org | 774 m n.p.m. | |
7. | Łyżka | wikipedia.org | 803 m n.p.m. | |
8. | Jabłoniec | wikipedia.org | 624 m n.p.m. | |
9. | Limanowa | limanowa.pl | Powiat | |
10. | Miejska Góra | wikipedia.org | 716 m n.p.m. |
Gmina Łukowica
Ścieżka na Szlaku Papieskim
Beskid Żywiecki
1. | Rabska Góra | wikipedia.org | 783 m n.p.m | |
2. | Piątkowa | wikipedia.org | Gmina Chełmiec | |
3. | Rabka Zdrój | wikipedia.org | 560 m n.p.m. | |
4. | Luboń Wielki | wikipedia.org | 1022 m n.p.m | |
5. | Przełęcz Glisne | wikipedia.org | 634 m n.p.m. | |
6. | Szczebel | o.b.wys. | 977 m n.p.m. | |
7. | Kasinka Mała | wikipedia.org | 400 m n.p.m. | |
8. | Lubogoszcz | wikipedia.org | 968 m n.p.m. | |
9. | Kasina Wielka | wikipedia.org | 660 m n.p.m. | |
10. | Śnieżnica | wikipedia.org | 1006 m n.p.m. | |
11. | Przełęcz Gruszowiec | wikipedia.org | 660 m n.p.m. | |
12. | Ćwilin | wikipedia.org | 1072 m n.p.m. | |
13. | Jurków | wikipedia.org | Gmina Czchów | |
14. | Chyszówka | wikipedia.org | 785 m n.p.m. | |
15. | Przeł. Rydza Śmigłego | pttk.pl | 695 m n. p. m. | |
16. | Mogielica | wikipedia.org | 1170 m n.p.m. | |
17. |
Jasień z rozejściem na |
o.b.wys. | 1063 m n.p.m |
Ścieżka na Szlaku Papieskim
Beskid Średni
1. | Kalwaria Zebrzydowska | kalwaria.eu | miasto | |
2. | Lanckorońska Góra | wikipedia.org | góra | |
3. | Jastrzębia | jastrzebia.pl | wieś | |
4. | Sułkowice | sulkowice.pl | gmina | |
5. | Pisana | wikipedia.org | góra | |
6. | Barnasiówka | wikipedia.org | pasmo | |
7. | Myślenice Zarabie | myslenice.pl | dzielnica | |
8. | Ukleina | wikipedia.org | szczyt | |
9. | Śliwnik | wikipedia.org | wieś | |
10. | Wierch Stróża | wikipedia.org | szczyt |